ÍNDEX DE FREDOR (temperatura de sensació)
Durant l'hivern i en dies de vent, al sortir a la muntanya hem de tenir en compte que el vent ens donara una sensació de fred que ens multiplicara la temperatura a la que estem exposats, podent causar-nos greus problemes de salut si no anem convenientment equipats. En les gràfiques següents, podem veure la temperatura de sensació que tindre tenint en comte la temperatura real i la velocitat del vent. També adjunto una taula amb les conseqüències que ens pot comportar aquesta exposició a les temperatures corresponents i finalment una taula per poder identificar aproximadament la velocitat del vent.
Velocitat del vent (m/s) | Temperatura de l'aire (ºC) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | ||||||||||
4 | -7 | -9 | -11 | -14 | -16 | -19 | -21 | -23 | -26 | -28 | -31 | |||||||||
6 | -10 | -13 | -16 | -18 | -21 | -23 | -26 | -29 | -31 | -34 | -37 | |||||||||
8 | -13 | -16 | -19 | -21 | -24 | -27 | -30 | -33 | -35 | -38 | -41 | |||||||||
10 | -15 | -18 | -21 | -24 | -27 | -30 | -33 | -35 | -38 | -41 | -44 | |||||||||
12 | -17 | -20 | -23 | -26 | -29 | -32 | -35 | -38 | -41 | -44 | -47 | |||||||||
14 | -18 | -21 | -24 | -27 | -30 | -33 | -36 | -39 | -42 | -45 | -48 | |||||||||
16 | -19 | -22 | -25 | -28 | -31 | -34 | -37 | -40 | -44 | -47 | -50 | |||||||||
18 | -19 | -22 | -26 | -29 | -32 | -35 | -38 | -41 | -45 | -48 | -51 | |||||||||
20 | -20 | -23 | -26 | -29 | -32 | -36 | -39 | -42 | -45 | -48 | -52 | |||||||||
22 | -20 | -23 | -26 | -30 | -33 | -36 | -39 | -42 | -46 | -49 | -52 | |||||||||
24 | -20 | -23 | -27 | -30 | -33 | -36 | -39 | -43 | -46 | -49 | -52 |
Sensació confortable o poc desagradable amb roba apropiada d'hivern |
Senasció desagradable |
Possible congelació |
Congelació provable en pocs minuts. El perill en les activitats a l'aire lliure és considerable. |
Alt Risc: La carn exposada a l'aire lliure es congelarà en 1/2 o 1 minut. |
Velocitat del vent
EFECTES APRECIABLES
|
VELOCITAT (m/s)
|
Es mouen les fules de la arbres. Les banderes onegen.
|
4
|
S'aixeca pols i papers petits. Es mouen rames petites.
|
6
|
Es mouen arbres petits.
|
8
|
Es mouen rames grans. Dificultat amb paraigües.
|
10 A 12
|
Tots els arbres es mouen. Difícil caminar contra el vent.
|
14 a 16
|
Es trenquen algunes rames primes dels arbres. Dificultat en caminar contra vent.
|
18 a 20
|
Arbres arrancats i danys en edificis.
|
22 a 24
|
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada